Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| CÁMARA | |
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3 |
| Velocidad del obturador | 1/3 a 1/10000 s |
| Obturador lento | Sí |
| Apertura | 4 mm: F1.6 |
| Primavera | Distancia focal fija (2,8 mm / 4 mm) |
| Montura del lente | M12 |
| iluminación mínima | 0 lux con IR/luz blanca |
| Mecanismo día / noche | Filtro de corte IR |
| Switch día/noche | Unificado/Programado/Automático |
| Reducción de ruido digital | DNR 3D |
| WDR | DWDR |
| Distancia de trabajo IR | 30 metros |
| Rango de giro / inclinación | Panorámica: de 0° a 360°, Inclinación: de 0° a 85°, Giro: de 0° a 360° |
| Distancia de Iluminación | 30 m (LED) |
| Ángulo de visión | (4 mm) Campo de visión horizontal: 79°, campo de visión vertical: 43°, campo diagonal: 93 |
| LENTES | |
| Tipo | Lente de distancia focal fija |
| Longitud focal | 4 mm |
| Apertura | 4 mm: F1.6 |
| Campo de visión | 4 mm: Campo de visión horizontal: 79°, Campo de visión vertical: 43°, Campo de visión diagonal: 93° |
| Montura del lente | M12 |
| Distancia DORI | 4 mm Detectar: 80 m (262 pies) |
| Observar: 33 m (109 pies) | |
| Reconocer: 16 m (52 pies) | |
| Identificar: 8 m (26 pies) | |
| Ajuste de ángulo (manual) | |
| Rango | Panorámica: de 0° a 360°, |
| Inclinación: de 0° a 85°, | |
| Rotación: de 0° a 360° | |
| ILUMINADOR | |
| LED infrarrojo | Cantidad: 2 |
| Alcance: 30 m | |
| Longitud de onda: 850 nm | |
| LED blanco | Cantidad: 2 |
| Alcance: 30 m | |
| Control de encendido/apagado del iluminador | Unificado/Programado/Automático |
| VIDEO | |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 |
| Corriente principal | Velocidad de fotogramas: 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps |
| 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps | |
| Resolución: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 | |
| Subcorriente | Velocidad de fotogramas: |
| 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps | |
| 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps | |
| Resolución: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 | |
| Control de velocidad de bits | CBR, VBR |
| Compresión de video | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Subflujo: H.265/H.264 | |
| Tipo H.264 | Perfil principal/Perfil alto |
| H.264+ | La corriente principal lo respalda |
| Tipo H.265 | Perfil principal |
| H.265+ | La corriente principal lo respalda |
| Tasa de bits de vídeo | Flujo principal: de 256 kbps a 4 Mbps. |
| Subflujo: de 64 kbps a 512 kbps. | |
| GENERAL | |
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40–60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios de montaje |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 123 × 123 × 84 mm |
| Material | Plástico |
| Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
| Peso neto | 0,25 kg |
| Peso bruto | 0,4 kg |
| Consumo de energía | 12V CC: Máx. 5,5 W |
| PoE Clase 0 | |
| Fuente de alimentación | 12 V CC ± 5%, Enchufe de alimentación coaxial de 5,5 mm |
| PoE (802.3af/at, clase 0) | |
| Protección | N / A |
| Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) | 123 × 83 × 123 mm |
| Certificaciones | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS |









