Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i /802.3u /802.3ab /802.3x /802.1p |
|---|---|
| Interfaz | 16 Puertos 10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX |
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
| Bloqueo de Seguridad Físico | Yes |
| Fuente de Alimentación Externa | Adaptador de Energía Externo (Salida: 12VDC / 1.0A) |
| Indicador de LED | Potencia de Sistema |
| Dimensiones | 286*111.7*25.4 mm (11.26 x 4.4 x 1.0 in.) |
|---|---|
| Consumo de Potencia Máximo | 10W(220V/50Hz) |
| Max Heat Dissipation | 34.12BTU/h |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 23.8Mpps |
|---|---|
| Tabla de Direcciones MAC | 8K |
| Memoria del Buffer de Paquete | 4.1Mb |
| Jumbo Frame | 10KB |
| Características Avanzadas | Green Technology |
|---|
| Método de Transferencia | Almacenamiento y Envío |
|---|
| Certificaciones | CE, FCC ,RoHS |
|---|---|
| Contenido del Paquete | Siwtch sobremesa 16-Puertos 10/100/1000Mbps |
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
|---|









