Accedé para ver tus pedidos, guardar productos y comprar más rápido.
| Tamaño del panel | 23,8" |
|---|---|
| Área de visualización activa (mm) | 527,04 (H) x 296,46 (V) |
| Curvatura | Plano |
| Tipo de panel | IPS rápido |
| Resolución del panel | 1920 x 1080 (FHD) |
| Paso de píxeles (H x V) | 0,2745 (H) x 0,2745 (V) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo (nits) | DEG: 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:01:00 |
| DCR | 100000000:1 |
| Frecuencia de la señal | 53,84~271,16 kHz (H) / 48~240 Hz (V) |
| RANGO ACTIVADO | 48~240 Hz |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms (GtG, Mínimo) |
| TECNOLOGÍA DE FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA | AMD FreeSync™ Premium |
| Soporte HDR | HDR listo |
| Puertos de vídeo | 2x HDMI™ 2.0b (FHD a 240 Hz) 1x Puerto de visualización 1.2a |
| Puertos de audio | 1 salida de auriculares |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 85% / 87% / 112% (Estándar CIE1976) |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante |
| Colores de visualización | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Modo consola | Resolución y frecuencia de actualización admitidas: 1080p: 60Hz y 120Hz HDMI™ CEC: Compatible VRR: Compatible con PS5 y Xbox |
| Tipo de potencia | Placa de alimentación interna |
| Entrada de energía | 100~240 V, 50/60 Hz |
| Ajuste (inclinación) | -5°~20° |
| Ajuste (giratorio) | -30°~30° |
| Ajuste (Pivote) | -90°~90° |
| Ajuste (Altura) | 0 ~130 mm |
| Esclusa de Kensington | Sí |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
Dimensiones con soporte (ancho x profundidad x alto): 538,9 x 227,9 x 507,6 mm (21,2 x 8,9 x 19,9 pulgadas)
Dimensiones sin soporte (ancho x profundidad x alto): 538,9 x 56,9 x 318,8 mm (21,2 x 2,24 x 12,55 pulgadas)
| Peso (NW / GW) | 5,3 kg (11,6 libras) / 7,7 kg (16,9 libras) |
|---|---|
| Dimensiones de la caja (ancho x ancho x alto) | 600 x 140 x 504 mm (23,6 x 5,5 x 19,8 pulgadas) |
| Accesorios | Cable HDMI™ 1x (2.0) |
| Nota | HDMI™: 1920 x 1080 (hasta 240 Hz) |
|---|









